【资料图】
1月12日,生意社POM基准价为13933.33元/吨,与1月1日持平。
POM年度统计(2022-01-12 -- 2023-01-12, 元/吨)当日价 | 13933.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13600.00 |
最大值 | 22333.33 |
中位值 | 17966.67 |
顶位差 | -8400 |
底位差 | 333.33 |
平均值 | 18374.50 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
X 关闭
X 关闭